Количество Колец |
Глубина | Стоимость колец | Стоимость работы за данное кольцо | Стоимость работ | Итоговая стоимость |
1(верхнее) | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
2 | 0.9 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
3 | 1.8 | 4500 | 3000 | 6000 | 13500 |
4 | 2.7 | 6000 | 3000 | 9000 | 15000 |
5 | 3.6 | 7500 | 3000 | 12000 | 19500 |
6 | 4.5 | 9000 | 3000 | 15000 | 24000 |
7 | 5.4 | 10500 | 3000 | 18000 | 28500 |
8 | 6.3 | 12000 | 3000 | 21000 | 33000 |
9 | 7.2 | 13500 | 3000 | 24000 | 37500 |
10 | 8.1 | 15000 | 3000 | 27000 | 42000 |
11 | 9.0 | 16500 | 3000 | 30000 | 46500 |
12 | 9.9 | 18000 | 4000 | 34000 | 52000 |
13 | 10.8 | 19500 | 4000 | 38000 | 57500 |
14 | 11.7 | 21000 | 4000 | 42000 | 63000 |
15 | 12.6 | 22500 | 4500 | 46500 | 69000 |
16 | 13.5 | 24000 | 4500 | 51000 | 75000 |
17 | 14.4 | 25500 | 4500 | 55500 | 81000 |
18 | 15.3 | 27000 | 5000 | 60500 | 87500 |
19 | 16.2 | 28500 | 5000 | 65500 | 94000 |
20 | 17.1 | 30000 | 5000 | 70500 | 100500 |
21 | 18 | 31500 | 5000 | 75500 | 107000 |
При возникновение сложности (камни, плывун). Цена обговаривается индивидуально.
+ ДОСТАВКА
(доставка рассчитывается индивидуально)
Количество колец | Объем колец | Стоимость колец | Стоимость работы за данное кольцо | Стоимость работ | Общая стоимость |
1 | 0.8 | 1500 | 3000 | 3000 | 4500 |
2 | 1.6 | 3000 | 3000 | 6000 | 12000 |
3 | 2.4 | 4500 | 3000 | 9000 | 16500 |
4 | 3.2 | 6000 | 3000 | 12000 | 21000 |
Крышка ж\б — 1500р.
Люк полимерный (нагрузка )1 тонна — 1000р.
Люк полимерный (нагрузка) 3 тонны — 1350р.
Люк полимерный (нагрузка) 25 тонны – 2350р.
Количество колец | Объем колец | Стоимость колец | Стоимость работы за данное кольцо | Стоимость работ | Общая стоимость |
1 | 1.75 | 2700 | 3500 | 3500 | 9700 |
2 | 3.5 | 5400 | 3500 | 7000 | 15900 |
3 | 5.25 | 8100 | 3500 | 10500 | 22100 |
4 | 7 | 10800 | 4500 | 15000 | 29300 |
Крышка ж\б — 2500р.
Люк полимерный (нагрузка )1 тонна — 1000р.
Люк полимерный (нагрузка) 3 тонны — 1350р.
Люк полимерный (нагрузка) 25 тонны – 2350р.
+ ДОСТАВКА
(доставка рассчитывается индивидуально)